|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم المنتج: | حقائب الاسعافات الاولية | مادة: | الدواء |
|---|---|---|---|
| وزن: | 0.5 كجم | معيار: | سولاس 74/96 |
| طلب: | قارب النجاة/ طوف النجاة | مدة الصلاحية: | سنتان |
| شهادة: | CCS | التعبئة: | خالية من البكتيريا |
| إبراز: | ,,emergency life raft |
||
SOLAS LR CCS Rongsheng أدوات الإسعافات الأولية لقوارب النجاة
معيار فحص المنتجات
علبة الإسعافات الأولية
رمز IMPA:33 02 45
الموافقة:CCSتتوافق مع التعديل 1996 من اتفاقية عام 1974 الدولية لسلامة الحياة البحرية،القانون الدولي لمعدات إنقاذ الحياة LSA واللوائح المتعلقة باختبارات معدات إنقاذ الحياة من قرار لجنة السلامة البحرية MSCكما حصلت بعض المنتجات على موافقة CCS و GL و BV و EC في مجال الشحن بالإضافة إلى إنشاء نظام إدارة الجودة الكامل و قد اجتازت مصادقة ISO9001:2008نظام ضمان الجودة.
الوصف:
المعيار SOLAS FAK/ علب الإسعافات الأولية لقوارب الإنقاذ / أوعية الإنقاذ
يحتوي على أدوية الطوارئ، حبوب مرض البحر، القطن الطبي، الضمادات...
للشخص المريض في حالة البقاء على قيد الحياة في البحر.
| المواصفات | ||||||||
| الحجم | 93-أ | |||||||
| الوزن | 0.5 كيلوغرام | |||||||
| التعبئة | أكياس بلاستيكية مركبة خالية من البكتيريا | |||||||
| مدة الصلاحية | سنتان | |||||||
| المعيار | القوانين الدولية للطاقة الذرية (SOLAS MSC 48 ((66) | |||||||
| تفاصيل المحتوى | ||||||||
| 1الضمادة | 4.8 × 600CM | 5 أوراق | ||||||
| 2غاز | 34 × 40 سم | 10 PCS | ||||||
| 3. رباط المثلث | 130 سم × 90 سم | 3 PCS | ||||||
| 4شريط طبي | 1.2 × 100 سم | 1 لفة | ||||||
| 5القطن | 10 غرام | 2 كيس | ||||||
| 6-الدورة | 55 سنتيمتر | 2 PCS | ||||||
| 7. القفازات | 12 سم | 1 PCS | ||||||
| 8قطع الضمادة | 10 سم | 1 PCS | ||||||
| 9. دبوس | 3 سم | 10 PCS | ||||||
| 10الكحول | 0.75 | 20 مل | ||||||
| 11. مقياس الحرارة | 1 PCS | |||||||
| 12البراغيث | 1 PCS | |||||||
| 13اليود | 0.02 | 1 زجاجة | ||||||
| 14. مساعدة الفرقة | 2.5 × 2 سم | 20 PCS | ||||||
| 15مرهم الحروق | 40 غرام | 1 PCS | ||||||
| 16مرهم العين | 2 PCS | |||||||
| 17مسكنات الألم | 50 PCS | |||||||
| 18نيتروغليسرين | 0.5 ملغ | 20 PCS | ||||||
| 19(كيغان مين) | 20 PCS | |||||||
| 20. رانيتيدين | 0.15 غرام | 20 PCS | ||||||
| 21نورفلوكساسين | 0.1 غرام | 20 PCS | ||||||
| 22كلورفينيرامين | 4 ملغ | 20 PCS | ||||||
| 23الكوتريموكسازول | 0.5 غرام | 80 PCS | ||||||
![]()
![]()
صناديق الإسعافات الأولية من ماركة رونغشينغ
| الصورة | النموذج | الصلاحية | شهادة | المعيار |
| 93-A1 | سنتان | CCS | القواعد الدولية | |
| 93-أ | سنتان | CCS | القواعد الدولية | |
| 90A | سنتان | CCS | القواعد الدولية | |
| RSR01 | 3 سنوات | (إل آر) | ISO18813:2022 |
اتصل شخص: Mr. Wade.Qian
الفاكس: 86-0573-82083315